Download
Send
Montreuil-Juigné, France

À propos de ce site
Indice d'égalité femmes-hommes
L'indice d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour Constellium Montreuil-Juigné : 89.
La représentation des femmes dans l'équipe de direction est égale à 10% en 2021, malgré l'absence de femme administrateur au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail.
C-TEC, Voreppe | Issoire | Montreuil-Juigné | Neuf-Brisach | Nuits-Saint-Georges | Paris | |||||||||
Index Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes | 81/100 | 85/100 | 89/100 | 85/100 | NA | 96/100 | ||||||||
Indicateur 1 - Écart des rémunérations | 31/40 * | 35/40 | 36/40 | 35/40 * | NA | 36/40 | ||||||||
Indicateur 2 - Écart des taux d’augmentation individuelle | 35/35 | 20/20 | 35/35 | 20/20 | NA | 35/35 | ||||||||
Indicateur 3 - Écart des taux de promotion | / | 15/15 | / | 15/15 | NA | / | ||||||||
Indicateur 4 - Augmentation au retour de congé maternité | 15/15 | 15/15 | NA | 15/15 | NA | 15/15 | ||||||||
Indicateur 5 - Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0/10 ** | 0/10 | 5/10 | 0/10 ** | NA | 10/10 |
C-TEC - Voreppe
* Indicateur 1: objectif en 2023 est de réduire l’écart de rémunération (écart global de rémunération inférieur à 7.2)
** Indicateur 5: objectif en 2024 est d’avoir une femme dans la liste des 10 + hautes rémunérations
Neuf-Brisach
* Indicateur 1 : Réduire les écarts de salaire dans la catégories « Ouvriers de 40 à 49 ans » et « Ouvriers de plus de 50 ans »
** Indicateur 5 : Une femme dans les 10 plus hautes rémunération à fin 2024